🔹 📱 Modelo y Marca
Xiaomi Redmi Note 14 (8GB RAM • 256GB)
🔹 🌈 Pantalla
Pantalla AMOLED de 6,67″ FHD+ (2400 × 1080 px) con tasa de refresco de 120 Hz — excelente brillo, colores vivos y fluidez para una experiencia visual de alto nivel.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Triple cámara de 108 MP (principal) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro. Ideal para fotos de alta calidad, paisajes amplios y detalles cercanos.
Frontal: 16 MP perfecta para selfies claras y videollamadas en alta definición.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Snapdragon 685 con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 1 TB mediante microSD. Fluido para multitarea, redes, juegos y trabajo diario.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga rápida de 33 W ⚡ — autonomía para todo el día y carga rápida para mantenerte en movimiento.
🔹 📶 Conectividad y extras
4G LTE, Wi‑Fi, Bluetooth 5.1, dual SIM, lector lateral de huellas, desbloqueo facial, sonido estéreo con Dolby Atmos, resistencia IP54 contra salpicaduras y protección Corning Gorilla Glass.
🔹 💎 Ideal para
Quienes buscan un equipo equilibrado, con excelente cámara, pantalla de calidad y buen rendimiento general para un uso diario exigente.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Snapdragon 685 |
| 💾 RAM / Almacen. | 8 GB RAM / 256 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,67″ AMOLED, FHD+, 120 Hz |
| 📷 Cámaras | 108 MP + 8 MP + 2 MP / 16 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga rápida 33 W |
| 🎯 Conectividad | 4G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.1, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Dolby Atmos, Gorilla Glass, IP54, huella lateral |
| 1 cuota de $459.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.000 |
| 3 cuotas de $153.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.000 |
| 6 cuotas de $76.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.000 |
| 2 cuotas de $229.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $459.000 |
| 9 cuotas de $76.331,70 | Total $686.985,30 | |
| 12 cuotas de $62.798,85 | Total $753.586,20 | |
| 24 cuotas de $43.228,24 | Total $1.037.477,70 |
| 9 cuotas de $81.176,70 | Total $730.590,30 | |
| 12 cuotas de $66.482,33 | Total $797.787,90 |
| 18 cuotas de $48.633,60 | Total $875.404,80 |
