🔹 📱 Modelo y Marca
Samsung Galaxy A56 (8GB RAM • 256GB)
🔹 🌈 Pantalla
Pantalla Super AMOLED de 6,7″ FHD+ (1080 × 2400 px) con tasa de refresco de 120 Hz — colores vivos, fluidez total y excelente visibilidad incluso bajo el sol.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Triple cámara de 50 MP + 8 MP ultra gran angular + 2 MP para profundidad. Ideal para capturar desde paisajes hasta retratos con efecto bokeh.
Frontal: 13 MP para selfies nítidas y videollamadas de gran calidad.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Octa-Core con 8 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB, expandible hasta 1 TB vía microSD. Perfecto para multitarea, juegos y apps exigentes.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga rápida de 25 W ⚡ — rendimiento para todo el día, incluso con uso intensivo.
🔹 📶 Conectividad y extras
5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, lector lateral de huellas, desbloqueo facial, jack 3.5 mm, audio Dolby Atmos, dual SIM y resistencia a salpicaduras.
🔹 💎 Ideal para
Quienes buscan un celular con excelente rendimiento, pantalla de alta calidad, cámaras versátiles y gran capacidad de almacenamiento para fotos, videos, juegos y más.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Octa-Core |
| 💾 RAM / Almacen. | 8 GB RAM / 256 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,7″ Super AMOLED, FHD+, 120 Hz |
| 📷 Cámaras | 50 MP + 8 MP + 2 MP / 13 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga rápida 25 W |
| 🎯 Conectividad | 5G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.3, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Dolby Atmos, lector huellas, jack 3.5 mm |
| 1 cuota de $942.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.500 |
| 3 cuotas de $314.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.500 |
| 6 cuotas de $157.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.500 |
| 2 cuotas de $471.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $942.500 |
| 9 cuotas de $156.737,75 | Total $1.410.639,75 | |
| 12 cuotas de $128.949,71 | Total $1.547.396,50 | |
| 24 cuotas de $88.763,86 | Total $2.130.332,75 |
| 9 cuotas de $166.686,36 | Total $1.500.177,25 | |
| 12 cuotas de $136.513,27 | Total $1.638.159,25 |
| 18 cuotas de $99.863,11 | Total $1.797.536 |
