🔹 🌈 Pantalla
Pantalla LCD de 6,5″ HD+ (720 × 1600 px) con tasa de refresco de 90 Hz — tamaño ideal y fluidez básica para navegar, redes y contenido diario.
🔹 📸 Cámaras
Trasera: Cámara única de 13 MP con enfoque automático. Captura fotos simples con buen nivel de detalle en condiciones diurnas.
Frontal: 5 MP para selfies básicas y videollamadas.
🔹 ⚡ Rendimiento
Procesador Octa-Core con 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, expandible con tarjeta microSD hasta 1 TB. Funciona con Android Go para mejorar el rendimiento con poca memoria.
🔹 🔋 Batería
Batería de 5000 mAh 🔋 con carga de 15 W ⚡ — energía suficiente para todo el día con uso moderado.
🔹 📶 Conectividad y extras
4G LTE, Wi‑Fi, Bluetooth 5.0, dual SIM, jack 3.5 mm, sonido con Dolby Atmos y protección IP52 contra salpicaduras.
🔹 💎 Ideal para
Usuarios que necesitan un equipo económico, simple y duradero para tareas básicas: llamadas, WhatsApp, redes sociales y navegación.
📦 Resumen de especificaciones
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| 🧠 Procesador | Octa-Core |
| 💾 RAM / Almacen. | 2 GB RAM / 64 GB ROM + microSD |
| 📱 Pantalla | 6,5″ HD+, LCD, 90 Hz |
| 📷 Cámaras | 13 MP / 5 MP selfie |
| 🔋 Batería | 5000 mAh, carga 15 W |
| 🎯 Conectividad | 4G, Wi‑Fi, Bluetooth 5.0, Dual SIM |
| 🎧 Extras | Android Go, Dolby Atmos, IP52, jack 3.5 mm |
| 1 cuota de $203.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.500 |
| 3 cuotas de $67.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.500 |
| 6 cuotas de $33.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.500 |
| 2 cuotas de $101.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $203.500 |
| 9 cuotas de $33.842,05 | Total $304.578,45 | |
| 12 cuotas de $27.842,19 | Total $334.106,30 | |
| 24 cuotas de $19.165,46 | Total $459.971,05 |
| 9 cuotas de $35.990,11 | Total $323.910,95 | |
| 12 cuotas de $29.475,28 | Total $353.703,35 |
| 18 cuotas de $21.561,96 | Total $388.115,20 |
